Мы делаем угольные фильтра для очистки воздуха в гроубоксах и бункерах
Remplacement gratuit du charbon
Filtre à charbon Ø100mm
Nous produisons deux types de filtres 1) filtres à charbon et 2) filtres dans un boîtier, les filtres dans un boîtier vous permettent de mettre un filtre à charbon dans la coupe du conduit d'air
Sans étui |
filtre +CAS |
Filtre à charbon pliable, de haute qualité et très beau pour la purification de l'air
Nous produisons des filtres à charbon de haute qualité pour la purification de l'air. Ce filtre à charbon pliable est de la plus haute qualité, solide, esthétique et très beau - avec de belles attaches. Il est fabriqué en acier inoxydable poli ou en acier galvanisé. Il est pliable, c'est son principal avantage, il se démonte facilement pour remplacer le charbon. Ce modèle est durable et même éternel, le métal le plus épais est utilisé sans possibilité de corrosion.
Lorsque vous achetez un filtre à charbon chez nous, vous bénéficiez gratuitement d'un service de remplacement du charbon
L'essentiel lors de l'achat est le poids du filtre. C'est le signe d'un rembourrage de qualité.
Nous utilisons du charbon de qualité militaire.Nous avons du charbon actif frais avec de bien meilleures caractéristiques techniques que le charbon AP-B ! Il est fourni dans des sacs militaires pour le ministère de la Défense. Notre charbon nettoie 3 fois mieux et peut être utilisé à l'intérieur ! Ce charbon est fourni aux vaisseaux spatiaux, aux sous-marins, il est utilisé en médecine pour le traitement des organes respiratoires. Les masques à gaz et tous les moyens de protection respiratoire sont fournis avec notre charbon. Le charbon actif AP-B a été testé pendant de nombreuses décennies, mais il est obsolète et peut être utilisé pour fournir des filtres à air pour le nettoyage des systèmes d'air UNIQUEMENT AVEC ÉCHAPPEMENT À LA RUE ! Plus:https://greenpower.in.ua/ugol-vysokogo-kachestva-d...
Nous avons abordé le score avec sérieux.Nos spécialistes tamisent le nouveau charbon purifié de la poussière, puis le secouent à l'aide d'une table vibrante unique, importée d'Europe. Sa particularité et sa nouveauté particulière résident dans le fait qu'il produit une secousse polycyclique. Conçu selon les dernières données techniques. Avec toute la simplicité extérieure, notre table est un mécanisme conçu et testé. La particularité de cette table est qu'elle produit des mouvements radiaux horizontaux avec vibration polycyclique. Par conséquent, le secouage de solides en vrac de haute qualité (charbon) se produit plus efficacement et, à l'avenir, il aura un meilleur effet sur le fonctionnement du filtre lui-même. Plus:https://greenpower.in.ua/zamena-uglya-v-vozdushnom...
Le but principal des filtres à charbon- c'est l'élimination complète des particules solides et liquides en suspension (fumées, aérosols, poussières), des vapeurs chimiques de l'air à nettoyer,il y a un completabsorption des odeurs (comme dans un masque à gaz). Nous utilisons du charbon actif frais à la pointe de la technologie avec de bien meilleures caractéristiques que le charbon AP-B. En savoir plus sur le charbon actif et nosservice de réparation et emballage de vos filtres à charbonlire icihttps://greenpower.in.ua/ugol-vysokogo-kachestva-d...
Recommandations d'utilisation :
Pour un bon fonctionnement du filtre, celui-ci doit être installé en binôme avec un ventilateur de gaine, qui a une valeur en m3/h en terme de capacité de soufflage plus faible que le filtre lui-même. Idéalement, les diamètres du ventilateur et du filtre doivent être identiques.
Nous avons tout en stockmais si vous avez besoin de quelque chose de spécial, nous fabriquerons un filtre à charbon SOUS LA COMMANDE. Ce service signifie la production de filtres de toute forme, taille, débit divers. Il est calculé à partir de la puissance et des performances du ventilateur.
Tableau des paramètres standard pour les filtres à charbon de haute qualité :
Type de filtre, m³ | Diamètre du conduit, mm | Lester filtre, kg | Diamètre du filtre, cm | Hauteur du filtre, cm | Couche de charbon, cm | Volume de charbon, l | Poids du charbon, kg | Performances du ventilateur |
(m³/h) | ||||||||
Ø100 150-206 | 100 | 2,84 | 16 | 25 | 3 | 3 | 1,53 | 150-206 |
Ø100 200-266 | 100 | 3.1 | 16 | 33 | 3 | 4 | 2 | 200-266 |
Ø100 300-390 | 100 | 4.8 | 16 | 40 | 3 | 6.2 | 3 | 300-390 |
Ø100 200-220 | 100 | 3.7 | 18 | 25 | 4 | 4.4 | 2.2 | 200-220 |
Ø100 290-380 | 100 | 4.4 | 18 | 33 | 4 | 5.3 | 2.7 | 260-330 |
Ø100 300-480 | 100 | 6.6 | 18 | 50 | 4 | 8,79 | 4.3 | 430-500 |
Ø100 600-880 | 100 | 12.5 | 18 | 100 | 4 | 17.5 | 8.8 | 600-880 |
Ø125 330-400 | 125 | 5 | 22 | 25 | 5 | 6.7 | 3.3 | 330-400 |
Ø125 440-590 | 125 | 6.16 | 22 | 33 | 5 | 8,80 | 4.4 | 440-500 |
Ø125 670-904 | 125 | 6.4 | 22 | 50 | 5 | 13.4 | 6.7 | 600-800 |
Ø125 934-1400 | 125 | 11.5 | 22 | 70 | 5 | 18.7 | 9.4 | 934-1400 |
Ø150 400-560 | 150 | 5.5 | 25 | 25 | 5 | 7.9 | 3.9 | 390-490 |
Ø150 520-670 | 150 | 7.5 | 25 | 33 | 5 | 10.4 | 5.2 | 490-560 |
Ø150 790-1060 | 150 | 11.2 | 25 | 40 | 5 | 15h00 | 8 | 540-800 |
Ø150 1090-1400 | 150 | 12 | 25 | 60 | 5 | 22 | onze | 990-1400 |
Ø150-1570-2000 | 150 | 26,5 | 25 | 100 | 5 | 31 | 15h70 | 1570-2000 |
Ø200 850-1124 m3 | 200 | 12 | 32 | 33 | 6 | 16.16 | 8 | 800-1200 |
Ø200 1250-1600 | 200 | 17 | 32 | 50 | 6 | 25 | 12.3 | 1250-1600 |
Ø200 1740-2300 | 200 | 20,5 | 32 | 70 | 6 | 34.3 | 17.2 | 1740-2300 |
Ø200 2500-3750 | 200 | trente | 32 | 100 | 6 | 49 | 24,5 | 2500-3750 |
Ø250 1100-1420 | 250 | 15.3 | 38 | 33 | 6.5 | 21.2 | 10.6 | 1100-1420 |
Ø250 1700-2140 | 250 | 21.8 | 38 | 50 | 6.5 | 32.145 | 16 | 1700-2140 |
Ø250 2140-3200 | 250 | 27,8 | 38 | 70 | 6.5 | 45 | 22 | 2140-3200 |
Ø250 2140-3200 | 250 | 38 | 38 | 100 | 6.5 | 64.2 | 32.14 | 3225-4040 |
Ø315 1750-2228 | 315 | 23 | 43 | 50 | 6 | 31,5 | 15.7 | 1750-2228 |
Ø315 2400-3050 | 315 | 44 | 43 | 70 | 6 | 48,8 | 24.4 | 2400-3050 |
Ø315 3500-4650 | 315 | 95 | 43 | 100 | 6 | 69,7 | 34,8 | 3500-4650 |
Ø450 5000-6666 | 450 | 50 | 62 | 70 | 7.5 | 86,6 | 43.3 | 5000-6666 |
Ø450 7100-9500 | 450 | 75 | 62 | 100 | 7.5 | 123,6 | 61,8 | 7100-9500 |
filtre | фильтр |
filtre | Ø100 150-206м3 |
Вес | 2.84 kg |
marque | Green Power |
Едгар
Green Power
Евгений
Green Power
а Вот вентилятор берите тот который умеет воздух толкать по воздуховодам и создавать давление